名稱 | 立式加工中心1270L技術(shù)參數(shù) | 立式加工中心1580L技術(shù)參數(shù) |
工作臺尺寸 Worktable size | 1360x700mm | 1700x800mm |
縱向行程(左右X方向) Longitudinal stroke ( X direction) | 1200mm | 1500mm |
橫向行程(前后Y方向) Horizontal travel ( Y direction) | 700mm | 800mm |
垂向行程(上下Z方向) Vertical stroke ( Z direction) | 600mm | 700mm |
工作臺載重 Table load | 1000KG | 1500KG |
主軸端面到工作臺距離 Spindle end face to worktable distance | 150-750mm | 170-870mm |
主電機功率 Main motor power | 15kw | 18.5/22kw |
電壓 voltage | 三相380v/50Hz | 三相380v/50Hz |
主軸錐孔 Spindle cone hole | BT50/155 | BT50/155 |
主軸轉(zhuǎn)速 Spindle speed | 8000rpm | 8000rpm |
T型槽 T groove | 5-22 135mm | 5-22 135mm |
刀庫形式 Tool Magazine | 圓盤式24把/斗笠式20把 | 圓盤式24把 |
定位精度 Positioning accuracy | 0.015mm | 0.02mm |
重復(fù)定位精度 Repetitive positioning accuracy | 0.008mm | 0.008mm |
機床重量 Weight | 11T | 13T |
外形尺寸 Shape size | 3500/3600/3000mm | 4300/3600/3100mm |
數(shù)控系統(tǒng) Numerical control system | 西門子828D | 西門子828D |
主軸電機驅(qū)動系統(tǒng) Spindle motor drive system | SIEMENS原裝 | SIEMENS原裝 |
單元式主軸總成 Unit spindle assembly | 臺灣羅翌、普森、臺大、臻尚 | 臺灣羅翌、普森、臺大、臻尚 |
滾珠絲桿 Ball screw | 德國IF、臺灣銀泰、上銀 | 德國IF、臺灣銀泰、上銀 |
絲桿軸承 Screw and bearing | NSK、FAG、NTN | NSK、FAG、NTN |
精密鎖緊螺母 Precision locking nut | 臺灣盈錫 | 臺灣盈錫 |
聯(lián)軸器 Coupling | 德國R+W | 德國R+W |
松刀缸 Tool locking drive | 臺灣尚品、北矩、豪澄、和亞 | 臺灣尚品、北矩、豪澄、和亞 |
潤滑系統(tǒng) Lubrication system | 河谷、貝奇爾 | 河谷、貝奇爾 |
主要電氣元件 Main electrical components | 法國施耐德 | 法國施耐德 |
刀庫(選項) Tool Magazi | 臺灣產(chǎn):首輪、德大、北鉅 | 臺灣產(chǎn):首輪、德大、北鉅 |
※ 選配:為增加特殊附件,需另行計價。