名稱 | 6號立臥炮塔銑MX-6LW技術(shù)參數(shù) |
工作臺面積 Table area | 1370x330mm |
縱向行程(左右X方向) Longitudinal travel (left and right X direction) | 1030mm |
橫向行程(前后Y方向) Transverse stroke (front and rear Y direction) | 400mm |
垂向行程(上下Z方向) Vertical stroke (upper and lower Z direction) | 380mm |
工作臺載重 Table load | 500KG |
主軸端面到工作臺距離 Spindle end face to worktable distance | 700mm |
主電機(jī)功率 Main motor power | 5HP |
電壓 voltage | 三相380v(或220V/415V/440v) |
頻率 frequency | 50/60Hz |
主軸錐孔 taper hole of spindle | NT40主軸 |
主軸級速 Spindle stage speed | 16 |
低速 low speed | 80/135/210/325/660/1110/1750/2720 |
高速 high speed | 160/270/420/650/1320/2220/3500/5440 |
主軸行程 travel of spindle | 120mm |
套筒 jacket | 105mm |
T型槽 T-groove | 16x3x65mm |
滑枕伸出臂 Sliding pillow outstretched arm | 520mm |
機(jī)床外形尺寸 Machine tool shape dimension | 1980/1750/2050mm |
重量 weight | 2300KG |
配置對比 Configuration contrast | MX-6LW |
光柵尺 Grating ruler | X、Y、Z三軸光柵尺 |
工作臺縱向(左右X方向) Table longitudinal direction ( left and right X directions ) | 機(jī)械齒輪式走刀器 |
工作臺橫向(前后Y方向) Table transverse (front and rear Y direction) | 機(jī)械齒輪式走刀器 |
工作臺垂向(上下Z方向) Vertical worktable (up and down Z) | 快速上、下升降 |
夾頭組 Chuck group | NT40夾頭組15件套裝 |
拉桿 bar | M16拉桿 |
導(dǎo)軌形式(X、Y、Z) Guide rail form | X向燕尾導(dǎo)軌,Y、Z向矩形方軌▲■■ |
※ 選配:為增加特殊附件,需另行計(jì)價。