名稱 | 5號炮塔銑MX-5HG技術參數 | 6號炮塔銑MX-6HG技術參數 |
工作臺面積 Table area | 1372x305mm | 1372x330mm |
縱向行程(左右X方向) Longitudinal travel (left and right X direction) | 900mm | 1020mm |
橫向行程(前后Y方向) Transverse stroke (front and rear Y direction) | 420mm | 400mm |
垂向行程(上下Z方向) Vertical stroke (upper and lower Z direction) | 380mm | 380mm |
工作臺載重 Table load | 400KG | 500KG |
主軸端面到工作臺距離 Spindle end face to worktable distance | 500mm | 470mm |
主電機功率 Main motor power | 5HP | 5HP |
電壓 voltage | 三相380v(或220V/415V/440v) | 三相380v(或220V/415V/440v) |
頻率 frequency | 50/60Hz | 50/60Hz |
主軸錐孔 taper hole of spindle | NT40主軸 | NT40主軸 |
主軸級速 Spindle stage speed | 16 | 16 |
低速 low speed | 80/135/210/325/660/1110/1750/2720 | 80/135/210/325/660/1110/1750/2720 |
高速 high speed | 160/270/420/650/1320/2220/3500/5440 | 160/270/420/650/1320/2220/3500/5440 |
主軸行程 travel of spindle | 120mm | 120mm |
套筒 jacket | 105mm | 105mm |
T型槽 T-groove | 16x3x65mm | 16x3x65mm |
滑枕伸出臂 Sliding pillow outstretched arm | 520mm | 600mm |
機床外形尺寸 Machine tool shape dimension | 1800/1750/2000mm | 1800/1700/2000mm |
重量 weight | 1700KG | 1900KG |
配置對比 Configuration contrast | MX-5HG | MX-6HG |
光柵尺 Grating ruler | X、Y、Z三軸光柵尺 | X、Y、Z三軸光柵尺 |
工作臺縱向(左右X方向) Table longitudinal direction ( left and right X directions ) | 自動進給強力電子走刀器 | 機械齒輪式走刀器 |
工作臺橫向(前后Y方向) Table transverse (front and rear Y direction) | 自動進給強力電子走刀器 | 機械齒輪式走刀器 |
工作臺垂向(上下Z方向) Vertical worktable (up and down Z) | 快速上、下升降 | 快速上、下升降 |
夾頭組 Chuck group | NT40夾頭組15件套裝 | NT40夾頭組15件套裝 |
拉桿 bar | M16拉桿 | M16拉桿 |
導軌形式(X、Y、Z) Guide rail form | X向燕尾導軌,Y、Z向矩形方軌▲■■ | X向燕尾導軌,Y、Z向矩形方軌▲■■ |
鞍座尺寸(長X寬X高) Saddle size (long X wide X high) | 鞍座長:500mm,寬:300mm,厚度:150mm | 鞍座長:1200mm,寬:350mm,厚度:220mm |
※ 選配:為增加特殊附件,需另行計價。